Data per 15 November 2026 pukul 23.59 WIB
Data per 15 November 2026 pukul 23.59 WIB
Tersebar di 3 jaringan: Base 49,44%, Polygon PoS 33,51%, BNB Smart Chain 17,05%.
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 15 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp35,90 M | Rp15,30 M | Rp14,70 M | Rp8,52 M | Rp9,96 M | Rp7,96 M |
| Nilai satu token | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1 |
| Jumlah investor | 17.020 | 17.064 | 17.123 | 17.123 | 17.203 | 17.239 |
| Jumlah transfer | 18.653 | 13.280 | 6.918 | 6.351 | 8.097 | 3.235 |
Tersebar di 3 jaringan: Base 49,44%, Polygon PoS 33,51%, BNB Smart Chain 17,05%.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
Base | 0x18bc…3c22 | 28 Oktober 2024 | 3,93 M | Rp3,93 M | 2.081 |
Polygon PoS | 0x649a…42cc | 23 Mei 2023 | 2,67 M | Rp2,67 M | 14.653 |
BNB Smart Chain | 0x649a…42cc | 14 Juli 2023 | 1,36 M | Rp1,36 M | 505 |
| Total | 7,96 M | Rp7,96 M | 17.239 | ||
BaseRp3,93 M
Polygon PoSRp2,67 M
BNB Smart ChainRp1,36 M| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 13 parameter, antara lain deviasi dari patokan Rupiah, kendali kontrak, dan audit kontrak.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.