Data per 15 November 2026 pukul 23.59 WIB
Data per 15 November 2026 pukul 23.59 WIB
| Metrik | Jun 26 | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | s.d. 15 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketcap | Rp89,38 jt | Rp360,08 jt | Rp354,49 jt | Rp376,67 jt | Rp401,48 jt | Rp404,40 jt |
| Nilai satu token | Rp18,43 rb | Rp18,56 rb | Rp18,28 rb | Rp18,49 rb | Rp18,82 rb | Rp18,96 rb |
| Jumlah investor | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Jumlah transfer | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Model bisnis menurut OJK: D-FMI (Digital-Financial Market Infrastructure)
| Rentang | Sejak | Perubahan | Per Tahun |
|---|---|---|---|
| 30 Hari | 16 Oktober 202616 Okt 2026 | +0,30% | +3,67% |
| 90 Hari | 17 Agustus 202617 Agu 2026 | +1,05% | +4,32% |
| Sejak Tercatat | 30 Juni 202630 Jun 2026 | +1,24% | +3,31% |
Seluruh token aset ini beredar di Pruv Chain.
| Jaringan | Alamat Kontrak | Kontrak Dibuat | Jumlah Token | Marketcap | Jumlah Investor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x5B9a…00C1 | 29 Juni 2026 | 21,33 rb | Rp404,40 jt | 6 | |
| Total | 21,33 rb | Rp404,40 jt | 6 | ||
| Parameter | Nilai | Sub-skor | Bobot |
|---|
Masuk untuk melihat skor risiko
Skor 0–100 untuk aset ini, dihitung dari 13 parameter, antara lain penurunan kurs tebus 90 hari, pengelola aset, dan kendali kontrak.
| Alamat Dompet | Saldo | Porsi | Transfer Masuk | Transfer Keluar | Terakhir Aktif |
|---|
Masuk untuk melihat daftar dompet
Seluruh dompet yang pernah memegang atau memindahkan aset ini, beserta saldo dan porsinya.